案内板や表示サインとして、汎用性の高い二本柱タイプです。
仕様
本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 |
---|---|
表示面 | アルミ板 2㎜ アクリル焼付塗装 |
特注対応 | 特注対応寸法はお問い合わせください |
受注生産 | 納期をご確認ください |
案内板や表示サインとして、汎用性の高い二本柱タイプです。
本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 |
---|---|
表示面 | アルミ板 2㎜ アクリル焼付塗装 |
特注対応 | 特注対応寸法はお問い合わせください |
受注生産 | 納期をご確認ください |
表示有効 | W:1197×H:1200 | |
---|---|---|
価格 | ¥444,000 PDF版DXF版 |
|
本体重量 | 42kg | |
基礎 | 2-□450×600 (基準風速:Vo=30m/s) |
表示有効 | W:1797×H:1200 | |
---|---|---|
価格 | ¥600,000 PDF版DXF版 |
|
本体重量 | 59kg | |
基礎 | 2-□600×600 (基準風速:Vo=30m/s) |
表示有効 | W:2397×H:1000 | |
---|---|---|
価格 | ¥606,000 PDF版DXF版 |
|
本体重量 | 65kg | |
基礎 | 2-□650×600 (基準風速:Vo=30m/s) |
上段 表示有効 下段 表示有効 |
W:1496×H: 150 W:1497×H:1200 |
|
---|---|---|
価格 | ¥569,000 PDF版DXF版 |
|
本体重量 | 51kg | |
基礎 | 2-□550×600 (基準風速:Vo=30m/s) |
上段 表示有効 下段 表示有効 |
W:1796×H: 150 W:1797×H:1200 |
|
---|---|---|
価格 | ¥685,000 PDF版DXF版 |
|
本体重量 | 63kg | |
基礎 | 2-□650×600 (基準風速:Vo=30m/s) |
上段 表示有効 下段 表示有効 |
W:2396×H: 150 W:2397×H:1000 |
|
---|---|---|
価格 | ¥699,000 PDF版DXF版 |
|
本体重量 | 70kg | |
基礎 | 2-□650×600 (基準風速:Vo=30m/s) |